北京流量物聯卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
北京聯通物聯卡價格 | 移動14.2元/年 | 移動22.2元/年 | 移動71.8元/年 | 移動100.8元/年 | 460張起售 |
北京移動nb卡流量費用 | 電信9.2元/年 | 電信22元/年 | 電信67.7元/年 | 電信118.7元/年 | 500張起售 |
北京物聯網流量卡怎么收費 | 電信0.96元/月 | 電信1.62元/月 | 電信5.53元/月 | 電信9.53元/月 | 320張起售 |
北京千江物聯流量卡收費標準 | 移動1.12元/月 | 移動1.09元/月 | 移動5.73元/月 | 移動8.55元/月 | 420張起售 |
北京移動神州物聯卡多少錢一年 | 聯通11.9元/年 | 聯通23.4元/年 | 聯通67.5元/年 | 聯通132.3元/年 | 240張起售 |
上述北京流量物聯卡資料來源于智宇物聯物聯網卡平臺 |
運營商 | 電信 |
流量包 | 6G |
應用領域 | 電力、共享單車 |
優勢 | 支持單卡充值和批量充值,時限越長,單價越低 |
有效期 | 1年 |
卡片類型 | 插入式物聯網卡 |
上述資料來源于北京流量物聯卡百度知道官方網站 |
北京流量物聯卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
杭州超翔科技有限公司 | 黃先生 | 130****8583 |
玉田易植科技有限公司 | 周先生 | 159****6097 |
河南四維售貨機科技有限公司 | 王女士 | 151****1721 |
內蒙古和鑫匯通汽車銷售服務有限公司 | 李先生 | 180****6334 |
峨眉山市匯智佩德科技有限公司 | 李女士 | 138****7038 |
聯系人 | 徐先生 |
聯系電話 | 147****9561 |
個人郵箱 | 195****8661@163.com |
個人QQ | 86650**** |
個人微信 | 135****6045 |
在線客服:點擊立即咨詢 |